|
Συσταση |
Μοναδες | ΑΝΑ 100g ΣΚΟΝΗΣ | ANA 100ML * |
|---|---|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | kJ | 1992 | 420 |
| kcal | 475 | 100 | |
| ΛΙΠΗ (42 Εν%) | g | 22 | 4,6 |
| Κορεσμένα | g | 9,4 | 2 |
| Μονοακόρεστα | g | 7,6 | 1,6 |
| Πολυακόρεστα | g | 4 | 0,84 |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (47 Εν%) | g | 56 | 11,8 |
| Σάκχαρα | g | 5 | 1,1 |
| ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ (0 Εν%) | g | 0 | 0 |
| ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ (11 Eν%) | g | 13,3 | 2,8 |
| ΑΛΑΣ | g | 0,71 | 0,15 |
| ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | |||
| Α | μg | 214 | 45,2 |
| D | μg | 6,2 | 1,3 |
| E | mg (α-ΤΕ/ΕΤ) | 6,7 | 1,4 |
| Κ | µg | 19 | 4 |
| Θειαμίνη | mg | 0,48 | 0,10 |
| Ριβοφλαβίνη | mg | 0,95 | 0,20 |
| Nιασίνη | mg | 5,3 | 1,1 |
| mg (NE/EN) | 9 | 1,9 | |
| Παντοθενικό οξύ | mg | 1,9 | 0,4 |
| Β6 | mg | 0,48 | 0,10 |
| Φυλλικό οξύ | μg | 71,3 | 15 |
| Β12 | μg | 1,2 | 0,25 |
| Βιοτίνη | μg | 14,3 | 3 |
| C | mg | 47,5 | 10 |
| ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
| Na | mg | 285 | 60,1 |
| K | mg | 546 | 115 |
| Cl | mg | 437 | 92,2 |
| Ca | mg | 428 | 90,3 |
| P | mg | 309 | 65,2 |
| Mg | mg | 66,5 | 14 |
| Fe | mg | 5,7 | 1,2 |
| Zn | mg | 5,2 | 1,1 |
| Cu | mg | 0,48 | 0,1 |
| Mn | mg | 0,29 | 0,06 |
| Mo | μg | 21,4 | 4,5 |
| Se | μg | 15,2 | 3,2 |
| Cr | μg | 7,6 | 1,6 |
| I | μg | 71,3 | 15 |
| ΛΟΙΠΑ | |||
| Χολίνη | mg | 95 | 20 |
| Ινοσιτόλη | mg | 26,1 | 5,5 |
| L – Καρνιτίνη | mg | 15,8 | 3,3 |
| Tαυρίνη | mg | 31,45 | 6,6 |
| Ωσμωτικότητα | mOsmol/kgH2O | 580 |
* Στην προτεινόμενη αραίωση 21,1%.
Μέση τιμή των γεύσεων, μικρές αποκλίσεις ανάλογα με τη γεύση.




































