| Ανά 100 ml | ||
| Ενέργεια | Kcal | 200 |
| Πρωτεΐνη (20,3Εν%) | g | 10,1 |
| Υδατάνθρακες (40,9Εν%) | g | 20,6 |
| Σάκχαρα | g | 15,4 |
| Λακτόζη | g | 0,2 |
| Λίπη (38.8Εν%) | g | 8,6 |
| Κορεσμένα | g | 0,88 |
| εκ των οποίων MCT | g | 0 |
| Πολυακόρεστα | g | 2,5 |
| DHA | mg | 0 |
| Εδώδιμες ίνες (0Εν%) | g | 0 |
| Βιταμίνες | ||
| A | μg-Re | 174 |
| D | μg | 5 |
| E | mg-a-TE | 4 |
| K | μg | 11 |
| B1 | mg | 0,33 |
| B2 | mg | 0,37 |
| B3 | mg-NE | 2,33 |
| B5 | mg | 1,1 |
| B6 | mg | 0,5 |
| Φυλλικό Οξύ | μg | 52,7 |
| Β12 | μg | 0,8 |
| Βιοτίνη | μg | 6,9 |
| C | mg | 21 |
| Μέταλλα/Ιχνοστοιχεία | ||
| Na | mg | 85,1 |
| K | mg | 172 |
| Cl | mg | 83 |
| Ca | mg | 167 |
| P | mg | 156 |
| Mg | mg | 17 |
| Fe | mg | 3,3 |
| Zn | mg | 2,1 |
| Cu | mg | 0,4 |
| Mn | mg | 0,2 |
| F | mg | 0,2 |
| Mo | μg | 13 |
| Se | μg | 11,7 |
| Cr | μg | 7 |
| I | μg | 38,3 |
| Άλλα | ||
| Χολίνη | mg | 64,7 |
| Ωσμωτικότητα | mOsmol/l | 730 |
Μέση τιμή των γεύσεων, μικρές αποκλίσεις ανάλογα με τη γεύση












































